Опис
Органо-мінеральне добриво Регулятор росту Ізабіон
Діюча речовина 62,5% амінокислоти і пептиди
Регулятор росту Ізабіон рідке органо-мінеральне добриво, призначене для збільшення врожайності за рахунок кращого зав’язування плодів і збільшення їх розміру, поліпшення якості товарної продукції, приживлюваності саджанців, подолання рослиною різних стресів і поліпшення перезимівлі багаторічних рослин. Представлений у формі розчину.
Регулятор росту Ізабіон Переваги
• Амінокислоти тваринного походження краще засвоюються і швидше проникають в тканини рослини
• Діє миттєво завдяки вільним амінокислотам
• Зареєстрований для листового і кореневого підживлення
• Є найшвидшим антистресантом для рослини при будь-яких стресах
• Найбільш концентрований з усіх аналогічних продуктів
• Покращує запилення і зав’язування плодів
• Неперевершена дія на відновлення рослин після стресових ситуацій (морози, посуха, град)
Сумісність
Регулятор росту Ізабіон сумісний з більшістю фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів, регуляторів росту рослин. Перед використанням необхідно провести пробне змішування.
Не можна застосовувати в бакових сумішах з препаратами на основі міді. Після обробки рослин мідьвмісними фунгіцидами позакореневе підживлення Ізабіоном можна проводити не раніше, ніж через 4 доби.
Спектр дії
| Культура | Фаза внесення | Норма витрат |
| Виноград | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням, друге — фаза «ягода-рисина», третє — перед змиканням ягід у гроні) | 2,0–3,0 |
| Гвоздика закритого ґрунту | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — після висадки на постійне місце, наступні — через 15 діб) | 3,0–4,0 |
| Гроздика відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 15 діб) | 3,0–5,0 |
| Картопля | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15 діб, третє — на початку інтенсивного формування бульб) | 2,0–5,0 |
| Огірки закритого ґрунту | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів) | 2,0–5,0 |
| Огірки відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15–20 днів) | 3,0–5,0 |
| Троянди закритого ґрунту | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — початок інтенсивного росту пагонів, через 7 днів, наступне — через 14 діб) |
3,0–4,0 |
| Троянди відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 діб) | 3,0–5,0 |
| Сади | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням, друге — перед червневим осипанням плодів, третє — початок достигання плодів) | 2,0–3,0 |
| Томати закритого ґрунту | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів) | 3,0–5,0 |
| Томати відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — формування плодів) | 2,0–5,0 |
Токсичність
За класифікацією ВООЗ регулятор росту Ізабіон має 3 рівень токсичності.
